Pré- Requisitos
Possuir sistema operacional Windows nas seguintes versôes: Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.
Possuir 20MB de espaço livre no disco rígido.
Possuir internet
Possuir Certificado Digital
VAF | 75% | |
Área geográfica | 1,0% | |
População dos 50 Município mais populosos | 2,7% | |
População (art.1º,III) | 2,0% | |
Educação (art.1º,V) | 2,0% | |
Produção de alimentos | 1,0% | |
Patrimônio cultural (art.1º,VII) | 1,0% | |
Meio ambiente (art.1º,VIII) | 1,1% | |
Saúde (art.1º,IX) | 2,0% | |
Receita própria (art.1º,X) | 1,9% | |
Cota mínima (art.1º,XI) | 5,5% | |
Municípios mineradores (art.1º,XII | 0,1% | |
Recursos hídricos (art.1º,XIII) | 0,1% | |
Municípios sede de estabe penitenciários(art.1º,XIV) | 0,2% | |
Esportes (art.1º,XV) | 0,1% | |
Turismo (art.1º,XVI) | 0,1% | |
ICMS solidário (art.1º,XVII) | 4,1% | |
Mínimo "per capita" (art.1º,XVIII) | 0,1% |
O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006
Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI) ... inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais.
O VAF dos municípios mineiros é apurado pela SEF/MG, com base em declarações transmitidas pelas empresas.